Hur utgående och ingående moms bokförs, vilka konton som gäller och hur du hanterar momsdeklarationen kvartalsvis.
Momsregistrering krävs vid omsättning över 80 000 kr/år. Bokför utgående moms på kredit (konto 2611) och ingående moms på debet (konto 2641). Varje kvartal redovisas nettot (utgående − ingående) till Skatteverket.
| Konto | Namn | Sats | Typ |
|---|---|---|---|
| 2611 | Utgående moms 25 % | 25 % | Kredit vid försäljning |
| 2621 | Utgående moms 12 % | 12 % | Kredit vid försäljning |
| 2631 | Utgående moms 6 % | 6 % | Kredit vid försäljning |
| 2641 | Ingående moms 25 % | 25 % | Debet vid inköp |
| 2642 | Ingående moms 12 % | 12 % | Debet vid inköp |
| 2643 | Ingående moms 6 % | 6 % | Debet vid inköp |
| 1630 | Avräkning skatter och avgifter | – | Skuld/fordran mot Skatteverket |
Du fakturerar en kund 12 500 kr (10 000 kr + 25 % moms 2 500 kr). Kunden betalar direkt via bank.
| Konto | Kontonamn | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 1930 | Bankkonto | 12 500 kr | |
| 3011 | Försäljning tjänster | 10 000 kr | |
| 2611 | Utgående moms 25 % | 2 500 kr |
Du köper material för 1 250 kr (1 000 kr + 25 % moms 250 kr) och betalar direkt.
| Konto | Kontonamn | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 6110 | Kontorsmaterial | 1 000 kr | |
| 2641 | Ingående moms 25 % | 250 kr | |
| 1930 | Bankkonto | 1 250 kr |
Vid kvartalets slut sammanfattas momsen. Antag: utgående moms 2 500 kr, ingående moms 250 kr → netto att betala in: 2 250 kr.
| Konto | Kontonamn | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 2611 | Utgående moms 25 % | 2 500 kr | |
| 2641 | Ingående moms 25 % | 250 kr | |
| 1630 | Avräkning skatter | 2 250 kr |
När du sedan betalar in 2 250 kr till Skatteverket:
| Konto | Kontonamn | Debet | Kredit |
|---|---|---|---|
| 1630 | Avräkning skatter | 2 250 kr | |
| 1930 | Bankkonto | 2 250 kr |